|
Производитель | Samsung |
---|
Основные характеристики
Стандарты связи | GSM (850/900/1800/1900); HSDPA (850/900/1900/2100); сети 4G/LTE |
---|---|
Дисплей | 5" Super AMOLED (720 x 1280 точек) / 16 млн. цветов / сенсорный, емкостной / c олеофобным покрытием |
Процессор | 4-ядерный Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 1.2 GHz Cortex-A53 + Adreno 306 |
Оперативная память | 2048 МБ |
Встроенная память | 16 Гб |
Слот для карт памяти | microSD до 64 GB |
Камера | 13 Мп + фронтальная 5 Мп |
Разрешение снимков | 4128 x 3096 точек |
Коммуникации | microUSB 2.0 / Bluetooth 4.0+A2DP / Wi-Fi (802.11 b/g/n / Hot Spot ) / GPS (с поддержкой a-GPS) / NFC |
Батарея | 2300 мАч |
Габариты | 139.3 x 69.7 x 6.7 мм |
Вес | 123 г |
Аппаратные функции
Особенности камеры | автофокус, LED вспышка, геотеги, панорама |
---|---|
Передача данных | GPRS / EDGE / 3G / 4G |
Разрешение видео | 1920 х 1080 точек |
Датчики | приближения, освещения, акселерометр |
Разъем для синхронизации | microUSB |
Разъем для гарнитуры | mini jack (3.5 мм) |
FM-приемник | есть |
Программные функции
Операционная система | Android™ Mobile Technology Platform 4.4 (KitKat) |
---|---|
MP3-плеер | есть |
Работа с сообщениями | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Интернет-доступ | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Дополнительно
Материалы корпуса | метал |
---|---|
Дополнительный дисплей | - |
Цвет корпуса | черный |
Линейка | Galaxy A5 |
Количество SIM-карт | 2 |